Aircraft Movement
YearAddis Ababa AirportDire Dawa AirportMekele AirPortBahar Dar Airport
2000 26,415 6,281 1,367 2,546
2002 30,853 7,027 1,856 3,034
2004 37,843 7,737 1,866 2,738
2006 39,997 7,119 1,800 3,720
2008 49,284 9,922 1,516 4,862


Passenger Movement
YearAddis Ababa AirportDire Dawa AirportMekele AirPortBahar Dar Airport
2000 1,037,976 70,065 52,212 44,170
2002 1,237,858 69,611 50,244 50,546
2004 1,537,330 70,757 58,086 59,349
2006 2,287,544 69,177 68,163 61,492
2008 3,325,618 67,856 93,999 77,970


Airfreight Movement(KG)
YearAddis Ababa AirportDire Dawa AirportMekele AirPortBahar Dar Airport
2000 28,515,975 6,211,807 7,601 47
2002 23,147,709 7,001,496 11,175 1,096
2004 25,586,325 6,331,409 7,310 6,330
2006 47,604,846 6,178,386 7,560 22,780
2008 80,515,279 5,253,872 11,129 37,932